Druh práce /služby | Sazba v Kč bez DPH | Poznámky |
Práce – 1 mechanik | 720,- / hod 880,- / hod *) | *) vlastní náhradní díly |
Sváření plamenem, Sváření CO | 720,- / hod | |
Karosářské práce | 770,- / hod | |
Sváření TIG, MIG /hliník | 1095,- / hod | |
Řezání autogenem | 720,- / hod | |
Připojení testeru WABCO / ABS, EBS / | 1170,- / 1x | |
Měření geometrie | 1580,- / 1x | |
Brzd. zkušebna-přebrždění | 1580,- / 1x | |
Brzd. zkušebna-sladění soupravy | 3900,- / 1x | |
Přezutí, oprava pneu | 265,- / 1x | |
Mytí Wap | 1200,- / hod | pouze vozy nebo součásti při opravě |
Čištění trysek ultrazvukem | 950,- / 1x | |
Plnění klimatizace LKV | 1990,- / 1x | |
Plnění klimatizace PKV | 1500,- / 1x | |
Řezání plazmou | 720,- / hod | |
Ověřování anologových tachografů | 1500,- / 1x | Ověřované typy tachografů viz Příloha č.1 |
Ověřování digitálních tachografů | 2500,- / 1x | Ověřované typy tachografů viz Příloha č.1 |
Výjezd – práce mechanika 6-22 hod | 950,- / hod | |
Výjezd – práce mechanika 22-6 hod | 1250,- / hod | |
Výjezd servisního vozidla | 30,-/km | |
Diagnostika MB | 1500,- | |
Diagnostika Volvo | 1500,- |
Analogové | |
VDO-KINZLE-kulaté | 1318 |
VDO-KINZLE-kulaté-M.B. | 1319 |
VDO-KINZLE-RADIOFORMÁT | 1324 |
VDO | 414 |
WEEDER-ROOT (VR)-KULATÉ | 8300, 8400 |
WEEDER-ROOT (VR)-RADIOFORMÁT | 2400 |
Digitální | |
VDO-KINZLE | 1381 |
STONERIDGE | SE 5000 |